Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Emeraude Basket Colombanais

SALLE DES SPORTS
SAINT COULOMB
Plateau
Terminé

Date

Jour du match samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous 13H15 à Complexe Sportif St Coulomb
Heure du match 13H30
Heure de fin 15H30

Lieu

SALLE DES SPORTS Rue Du Lac 35350 SAINT COULOMB
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Victor BOUCHET KERDELHUE
Thélio DI MARIA
Ethan GRESLEBIN
Jovann MOITRON
Lou MOITRON
Briac TACHET
Staff
Jean Pierre FASQUELLE
Adhérent
Emeraude Basket Colombanais

33 vs 36

SAINT MALO ASPTT
Confrontations entre les 2 clubs depuis 1993-1994
sam. 17 mai 2025 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 27 - 92 U13M Championnat D4
sam. 15 mars 2025 U13M 86 - 23 ST MALO ASPTT 3 Championnat D4
sam. 14 déc. 2024 SAINT MALO AS PTT - 1 06 - 00 U11 Championnat D2
sam. 09 nov. 2024 U11 00 - 06 SAINT MALO AS PTT - 1 Championnat D2
sam. 23 mars 2024 U11 04 - 03 SAINT MALO AS PTT - 2 Championnat Division 2
sam. 27 janv. 2024 SAINT MALO AS PTT - 2 06 - 01 U11 Championnat Division 2
sam. 09 déc. 2023 U17 72 - 71 IE - SAINT MALO AS PTT - 3 Championnat Division 2
sam. 02 déc. 2023 SM2 49 - 96 IE - SAINT MALO AS PTT Championnat Division 3
sam. 25 nov. 2023 SAINT MALO AS PTT - 2 05 - 02 U11 Championnat Division 2
sam. 21 oct. 2023 IE - SAINT MALO AS PTT - 3 71 - 72 U17 Championnat Division 2
sam. 07 oct. 2023 IE - SAINT MALO AS PTT 81 - 53 SM2 Championnat Division 3
sam. 07 oct. 2023 U11 00 - 06 SAINT MALO AS PTT - 2 Championnat Division 2
sam. 13 mai 2023 U11 05 - 02 SAINT MALO AS PTT - 3 Championnat Division 3
dim. 19 mars 2023 SAINT MALO AS PTT - 3 05 - 03 U11 Championnat Division 3
sam. 18 mars 2023 U9 F -   ST MALO ASPTT 2 + ST MALO CJF 2 Championnat
sam. 08 oct. 2022 U11 00 - 06 SAINT MALO AS PTT - 1 Championnat Division 3
sam. 26 mars 2022 U13M1 59 - 45 EN - SAINT MALO AS PTT - 2 Championnat Division 3
sam. 05 mars 2022 Saint Malo ASPTT 2 20 - 65 U13M1 Championnat Division 3
sam. 05 mars 2022 U13M2 20 - 65 EN - SAINT MALO AS PTT - 1 Championnat Division 3
sam. 11 déc. 2021 ASPTT St Malo 3 18 - 38 U13M2 Championnat Division 3
ven. 05 nov. 2021 ASPTT SAINT-MALO 61 - 75 SM2 Amical
sam. 09 oct. 2021 U13M2 44 - 04 EN - SAINT MALO AS PTT - 3 Championnat Division 3
sam. 17 févr. 2018 U11 14 - 20 EN - SAINT MALO AS PTT - 2 Championnat Division 5
sam. 13 janv. 2018 EN - SAINT MALO AS PTT - 2 35 - 10 U11 Championnat Division 5
sam. 09 déc. 2017 U11 31 - 30 EN - SAINT MALO AS PTT - 2 Championnat Division 5
sam. 18 mars 2017 Saint Malo ASPTT 2 42 - 20 U11 Championnat Division 5
sam. 21 janv. 2017 U11 10 - 26 Saint Malo ASPTT 2 Championnat Division 5
sam. 05 déc. 2015 St Malo ASPTT 1 85 - 82 SM1 Championnat D2
dim. 29 nov. 2015 SM2 51 - 26 St Malo ASPTT 2 Championnat D5
dim. 18 oct. 2015 SM1 78 - 47 St Malo ASPTT 1 Championnat D2
sam. 10 oct. 2015 St Malo ASPTT 2 31 - 56 SM2 Championnat D5
sam. 14 mars 2015 SM2 56 - 59 Asptt 2 Championnat Division 1
sam. 15 nov. 2014 Asptt 2 73 - 38 SM2 Championnat Division 1
sam. 18 janv. 2014 Asptt 66 - 17 SF1 Championnat Honneur
dim. 16 oct. 2011 SM2 67 - 66 SAINT MALO AS PTT 1 Championnat Honneur
sam. 05 févr. 2011 SM2 42 - 57 SAINT MALO AS PTT 1 Championnat Honneur
sam. 23 oct. 2010 SAINT MALO AS PTT 1 51 - 65 SM2 Championnat Honneur
sam. 06 mars 2010 Asptt 1 73 - 67 SM2 Championnat Honneur
sam. 07 nov. 2009 Asptt 1 56 - 40 SM2 Championnat Honneur
sam. 20 déc. 2008 Asptt 1 37 - 46 SM2 Championnat Honneur
sam. 27 sept. 2008 SM2 56 - 32 Asptt 1 Championnat Honneur
sam. 09 févr. 2008 SM2 62 - 58 Asptt 1 Championnat Honneur
sam. 20 oct. 2007 Asptt 1 45 - 36 SM2 Championnat Honneur
sam. 31 mars 2007 Asptt St Malo 1 46 - 42 SM2 Championnat Honneur
ven. 01 sept. 2006 SM2 52 - 56 Asptt 1 Championnat Honneur
sam. 11 mars 2006 Asptt St Malo 1 37 - 79 SM1 Championnat Promotion Excellence
sam. 12 nov. 2005 SM1 70 - 28 Asptt St Malo 1 Championnat Promotion Excellence
sam. 22 janv. 2005 SM2 38 - 35 Asptt 2 Championnat Division 1
sam. 02 oct. 2004 Asptt 2 60 - 76 SM2 Championnat Division 1
sam. 03 avril 2004 SM1 57 - 46 Asptt 1 Championnat Honneur
sam. 20 déc. 2003 Asptt 1 55 - 47 SM1 Championnat Honneur
sam. 12 avril 2003 Asptt 1 53 - 35 SM1 Championnat Honneur
sam. 21 déc. 2002 SM1 56 - 66 Asptt 1 Championnat Honneur
sam. 07 sept. 2002 SM1 66 - 65 Asptt Loisirs Amical
sam. 01 déc. 2001 SM1 39 - 63 Asptt 1 Championnat Honneur
dim. 23 févr. 1997 SM1 77 - 73 Asptt 2 Championnat Division 1
sam. 07 déc. 1996 Asptt 2 65 - 59 SM1 Championnat Division 1
sam. 20 janv. 1996 Asptt 4 97 - 48 SM1 Championnat Division 1
sam. 13 janv. 1996 Asptt 2 73 - 68 SM1 Championnat Division 1
sam. 16 sept. 1995 SM1 87 - 76 Asptt 4 Championnat Division 1
sam. 09 sept. 1995 SM1 40 - 69 Asptt 2 Championnat Division 1
sam. 14 janv. 1995 Asptt 3 26 - 115 SM1 Championnat Division 3
sam. 07 janv. 1995 SM1 44 - 51 Asptt 2 Championnat Division 3
sam. 17 sept. 1994 SM1 83 - 23 Asptt 3 Championnat Division 3
jeu. 01 sept. 1994 Asptt 2 54 - 45 SM1 Championnat Division 3
sam. 15 janv. 1994 Asptt 3 47 - 56 SM1 Championnat Division 3
sam. 08 janv. 1994 Asptt 2 54 - 44 SM1 Championnat Division 3
sam. 25 sept. 1993 SM1 69 - 65 Asptt 2 Championnat Division 3
sam. 18 sept. 1993 SM1 90 - 62 Asptt 3 Championnat Division 3
Le résumé n'est pas encore disponible.