Date
Lieu
Divers
 
            12 vs 4
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-29 15:00:00 dim. 29 mai 2022 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1   | 42 - 56 |  SM2 | Championnat Division 3 Haute | 
| 2022-04-06 21:00:00 mer. 06 avril 2022 | SM2   | 83 - 65 |  COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | Championnat Division 3 Haute | 
| 2017-12-03 13:30:00 dim. 03 déc. 2017 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3   | 49 - 57 |  SM2 | Championnat Division 4 Haute | 
| 2017-10-14 19:00:00 sam. 14 oct. 2017 | SM2   | 64 - 40 |  COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | Championnat Division 4 Haute | 
| 2015-03-22 10:30:00 dim. 22 mars 2015 | Combourg 3   | 61 - 52 |  SM2 | Championnat Division 1 | 
| 2014-11-23 14:00:00 dim. 23 nov. 2014 | SM2   | 61 - 40 |  Combourg 3 | Championnat Division 1 | 
| 2013-09-22 22:00:00 dim. 22 sept. 2013 | Combourg 2   | 37 - 73 |  SM2 | Championnat Honneur | 
| 2013-01-18 20:00:00 ven. 18 janv. 2013 | SM2   | 63 - 38 |  Combourg 1 | Championnat Honneur | 
| 2011-01-08 22:00:00 sam. 08 janv. 2011 | SM2   | 41 - 54 |  COMBOURG CHATEAUBRIAND 1 | Championnat Honneur | 
| 2010-09-26 22:00:00 dim. 26 sept. 2010 | Combourg 1   | 66 - 45 |  SM2 | Championnat Honneur | 
| 2010-04-03 22:00:00 sam. 03 avril 2010 | SM2   | 50 - 46 |  Combourg 1 | Championnat Honneur | 
| 2009-12-06 22:00:00 dim. 06 déc. 2009 | Combourg 1   | 52 - 64 |  SM2 | Championnat Honneur | 
| 2009-02-28 22:00:00 sam. 28 févr. 2009 | Combourg 1   | 73 - 41 |  SM2 | Championnat Honneur | 
| 2008-11-08 22:00:00 sam. 08 nov. 2008 | SM2   | 64 - 61 |  Combourg 1 | Championnat Honneur | 
| 2006-01-07 22:00:00 sam. 07 janv. 2006 | SM2   | 58 - 50 |  Combourg 2 | Championnat Honneur | 
| 2005-02-12 22:00:00 sam. 12 févr. 2005 | SM2   | 60 - 48 |  Combourg 3 | Championnat Division 1 | 
 
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    