Seniors Masculins 1
Dernier match / Prochain match
23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 72 - 50 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 |
01 déc. 01/12 | BETTON CS - 3BETTON CS - 3 | 13:15 | Seniors Masculins 1SM1 |
Match 10 Match 10 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | ||
Janvier 1997 | ||||
01 janv. 01/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 1 Match 1 | |
01 janv. 01/01 | Match 2 Match 2 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Septembre 1997 | ||||
15 sept. 15/09 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 3 Match 3 | |
22 sept. 22/09 | Match 4 Match 4 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Octobre 1997 | ||||
04 oct. 04/10 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 5 Match 5 | |
11 oct. 11/10 | Match 6 Match 6 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
25 oct. 25/10 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 7 Match 7 | |
Novembre 1997 | ||||
01 nov. 01/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 8 Match 8 | |
01 nov. 01/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 9 Match 9 | |
15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 11 Match 11 | |
22 nov. 22/11 | Match 12 Match 12 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Décembre 1997 | ||||
06 déc. 06/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 13 Match 13 | |
13 déc. 13/12 | Match 14 Match 14 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
20 déc. 20/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 15 Match 15 | |
Janvier 1998 | ||||
03 janv. 03/01 | Match 16 Match 16 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
10 janv. 10/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 17 Match 17 | |
17 janv. 17/01 | Match 18 Match 18 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
24 janv. 24/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 19 Match 19 | |
31 janv. 31/01 | Match 20 Match 20 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Février 1998 | ||||
07 févr. 07/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | 00 - 00 | Match 21 Match 21 | |
14 févr. 14/02 | Match 22 Match 22 | 00 - 00 | Seniors Masculins 1 SM1 |
2017/18 : 3è en Pré-Région
2016/17 : 5è en Pré-Région
2015/16 : Champions D2 (ancien Excellence)
2014/15 : 1er en Pro-Excellence (nouvelle D3)
2013/14 : 2ème de Ligue 1
2012/13 : 2ème de Ligue 2
2011/12 : 1er de Pré-Région
2010/11 : 3ème de Pré-Région